2.図書館利用状況 −来館者数・貸出冊数
3.蔵書数 −図書所蔵冊数・雑誌所蔵種数
| 年度 | 備品図書 | 消耗図書 | 受入合計 | ||
| 和書 | 洋書 | 備品計 | |||
| 2004 | 6,923 | 1,724 | 8,647 | 2,249 | 10,896 |
| 2005 | 7,224 | 1,527 | 8,751 | 2,139 | 10,890 |
| 2006 | 7,847 | 1,526 | 9,373 | 2,391 | 11,764 |
2)雑誌(単位 誌)
| 年度 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 |
| 2004 | 786 | 723 | 1,509 |
| 2005 | 776 | 569 | 1,345 |
| 2006 | 781 | 495 | 1,276 |
3)雑誌製本受入(単位 冊)
| 年度 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 |
| 2004 | 594 | 2,263 | 2,857 |
| 2005 | 701 | 2,621 | 3,322 |
| 2006 | 581 | 1,822 | 2,403 |
4)図書館備付備品資料受入状況
| 選定形態 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| 冊 | 金額 | 冊 | 金額 | 冊 | 金額 | ||
| 理工系図書一括 | 和書 | 3,206 | 16,187,056 | 3,883 | 16,146,037 | 3,394 | 14,526,052 |
| 洋書 | 48 | 1,443,970 | 34 | 1,188,486 | 27 | 931,090 | |
| 小計 | 3,254 | 17,631,026 | 3,917 | 17,334,523 | 3,421 | 15,457,142 | |
| 講義関連書 | 和書 | 367 | 1,371,590 | 480 | 2,397,632 | 706 | 3,209,803 |
| 洋書 | 6 | 100,386 | 14 | 390,600 | 30 | 608,815 | |
| 小計 | 373 | 1,471,976 | 494 | 2,788,232 | 736 | 3,818,618 | |
| 人文・一般選定 | 和書 | 580 | 2,376,420 | 491 | 1,454,150 | 352 | 1,271,808 |
| 洋書 | 10 | 78,163 | 13 | 95,910 | 2 | 27,463 | |
| 小計 | 590 | 2,454,583 | 504 | 1,550,060 | 354 | 1,299,271 | |
| その他(創設事業費) | 和書 | - | - | - | - | 1,615 | 8,085,000 |
| 洋書 | - | - | - | - | 274 | 4,075,000 | |
| 小計 | - | - | - | - | 1,889 | 12,160,000 | |
| 視聴覚資料 | 30 | 339,821 | 16 | 223,755 | 9 | 183,400 | |
| 合計 | 4,247 | 21,897,406 | 4,931 | 21,896,570 | 6,409 | 32,918,431 | |
5)学生希望図書受入状況
| 年度 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 希望合計(冊) | 280 | 237 | 254 | |
| 購入合計(冊) | 233 | 186 | 227 | |
| 内 訳 | 文学 | 84 | 82 | 100 |
| 自然科学 | 29 | 37 | 35 | |
| 社会科学 | 29 | 21 | 29 | |
| 哲学 | 6 | 7 | 17 | |
| 工学 | 23 | 7 | 9 | |
| 芸術・スポーツ | 8 | 1 | 7 | |
| 歴史・地理 | 27 | 13 | 9 | |
| 語学 | 15 | 11 | 17 | |
| その他 | 12 | 7 | 4 | |
1)年間来館者数
| 年度 | 項目 | 図書館名 | 合 計 | ||
| 11号館 | 10号館 | 21号館 | |||
| 2004 | 入館者数 | 140,106 | 21,295 | 66,379 | 227,780 |
| 開館日数 | 288 | 160 | 237 | - | |
| 1日当 | 486.0 | 133.0 | 280.0 | - | |
| 2005 | 入館者数 | 112,730 | 15,062 | 50,709 | 178,501 |
| 開館日数 | 287 | 170 | 236 | - | |
| 1日当 | 393.0 | 89.0 | 215.0 | - | |
| 2006 | 入館者数 | 102,672 | 14,123 | 47,744 | 164,539 |
| 開館日数 | 289 | 170 | 235 | - | |
| 1日当 | 355.0 | 83.0 | 203.0 | - | |
2)区分別資料貸出数
| 区 分 | 学生 | 教職員 | 外来者 | 合計 | |||
| 学 部 生 | その他学生 | 学生小計 | |||||
| 2004 | 58,895 | 11,299 | 70,194 | 3,810 | 2,483 | 76,487 | |
| 1人当 | 10.1 | 27.5 | 11.2 | - | - | - | |
| 2005 | 60,331 | 8,044 | 68,375 | 3,743 | 2,919 | 75,037 | |
| 1人当 | 10.6 | 23.1 | 11.3 | - | - | - | |
| 2006 | 51,357 | 10,708 | 62,065 | 5,889 | 3,507 | 71,461 | |
| 1人当 | 9.7 | 28.9 | 10.9 | - | - | - | |
3)所属別図書貸出数 (*この統計には雑誌の貸出は含まれない。)
[理学部]
| 学科 | 応用数学 | 化学 | 応用物理 | 基礎理学 | 生物化学 | 臨床生命科学 | 理学部小計 |
| 2004 | 3,222 | 4,084 | 4,007 | 5,652 | 6,233 | 770 | 23,968 |
| 2005 | 3,217 | 4,340 | 3,267 | 5,508 | 6,976 | 2028 | 25,336 |
| 2006 | 2,290 | 2,707 | 2,738 | 3,625 | 5,386 | 3680 | 20,426 |
[工学部]
| 学科 | 応用化学 | 機械システム工学 | 電子工学 | 情報工学 | 知能機械工学 | 工学部計 |
| 2004 | 5,064 | 2,848 | 4,977 | 3,605 | 3,030 | 19,524 |
| 2005 | 5,442 | 2,223 | 4,677 | 3,064 | 3,157 | 18,563 |
| 2006 | 2,775 | 1,962 | 3,024 | 1,910 | 1,359 | 11,030 |
[総合情報学部・その他学生]
| 学科 | 情報科学 | コンピュータシミュレーション | 生物地球システム | 社会情報 | 総合情報学部計 | その他学生 | |
| 2004 | 3,337 | 2,356 | 5,697 | 2,724 | 14,114 | 11,299 | |
| 2005 | 3,266 | 2,111 | 6,501 | 3,011 | 14,889 | 8,044 | |
| 2006 | 1,656 | 1,438 | 5,179 | 1,766 | 10,039 | 10,708 |
4)図書館相互協力
| 区分 | 文献複写 | 相互貸借 | ||
| 受付 | 依頼 | 貸出 | 借受 | |
| 2004 | 1,962 | 2,533 | 53 | 72 |
| 2005 | 2,622 | 2,350 | 117 | 91 |
| 2006 | 2,100 | 2,546 | 119 | 128 |
5)学外者の登録
| 年度 | 人数 |
| 2004 | 206 |
| 2005 | 186 |
| 2006 | 191 |
6)コピー枚数
| 図書館名 | 10号館 | 11号館 | 21号館 | 合計 |
| 2004 | 7,875 | 104,396 | 48,477 | 160,748 |
| 2005 | 6,499 | 81,633 | 31,058 | 119,190 |
| 2006 | 5,378 | 58,391 | 18,120 | 81,889 |
* 消耗図書・消耗雑誌を除く。
1)図書、製本雑誌(単位 冊)
| 年度 | 図書 | 製本雑誌 | 合計 | ||||
| 和 | 洋 | 小計 | 和 | 洋 | 小計 | ||
| 2004 | 279,040 | 93,343 | 372,383 | 21,901 | 71,660 | 93,561 | 465,944 |
| 2005 | 275,164 | 94,870 | 370,034 | 22,602 | 74,281 | 96,883 | 466,917 |
| 2006 | 277,118 | 96,310 | 373,428 | 23,183 | 76,103 | 99,286 | 472,714 |
2)雑誌(単位 種数)
| 年度 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 |
| 2004 | 2,434 | 2,570 | 5,004 |
| 2005 | 2,429 | 2,597 | 5,026 |
| 2006 | 2,471 | 2,616 | 5,087 |